Err

Obturateurs VETTER pour épreuves de canalisation AIR

Demande d'information
Obturateurs VETTER pour épreuves de canalisation AIRObturateur à passage pour épreuves de canalisation d'assainissement selon la norme NF EN1610
Passage à âme flexible pour faciliter l'introduction.

1 seul passage de 1/2" à 2"


Pression de gonflage: 2.5 bar jusqu'au 600-1000
contre-pression: 1 bar jusqu'au 600-1000

Pression de gonflage: 1.5 bar (500-1000, 600-1200, 800-1400 )
contre-pression: 0.5 bar (500-1000, 600-1200, 800-1400 )

Pression de gonflage: 0.5 bar (1400-1700, 1700-2000)
contre-pression: 0.2 bar (1400-1700, 1700-2000)

Principe du test à l'air


Diamètre
Diamètre (mm)
mini-maxi
Référence

Passage

Longueur
Cylindre (mm)
Longueur
totale (mm)
Pression de
gonflage (bar)
Poids
(Kg)
70 - 150 PDK 7 - 15 1/2" 350 395 2.5 1.7
100 - 200 PDK 10 - 20 1" 510 555 2.5 2.8
150 - 300 PDK 15 - 30 2" 460 505 2.5 5.8
200 - 400 PDK 20 - 40 2" 640 685 2.5 8
200 - 500 PDK 20 - 50 2" 750 795 2.5 7
300 - 600 PDK 30 - 60 2" 735 815 2.5 11
500 - 800 PDK 50 - 80 2" 1110 1155 2.5 27
500 - 1000 PDK 50 - 100 2" 1110 1155 1.5 27
600 - 1000 PDK 60 - 100 2" 1320 1365 2.5 33.5
600 - 1200 PDK 50 - 120 2" 1320 1365 1.5 33.5
800 - 1400 PDK 80 - 140 2" 1810 1855 1.5 55
1400 - 1700 PDK 140 -170 2" 1900 2150 0.5 70
1700 - 2000 RDK 170 - 200 2" 1900 2300 0.5 70
Articles complémentaires
Electrogonfleur portatif autonome