| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBTURATEURS |
Diamètre (mm) mini-maxi |
Référence | Longueur Cylindre (mm) |
Longueur totale (mm) |
Pression de
gonflage (bar) |
Poids (Kg) |
25 - 40 | RDK 2.5 - 4 | 115 | 175 | 2.5 | 0.15 |
40 - 70 | RDK 4 - 7 | 155 | 215 | 2.5 | 0.2 |
70 - 150 | RDK 7 - 15 | 300 | 345 | 2.5 | 0.5 |
100 - 200 | RDK 10 - 20 | 250 | 295 | 2.5 | 0.6 |
150 - 300 | RDK 15 - 30 | 350 | 395 | 2.5 | 1.4 |
200 - 400 | RDK 20 - 40 | 650 | 700 | 2.5 | 2.8 |
200 - 500 | RDK 20 - 50 | 750 | 795 | 2.5 | 5 |
300 - 600 | RDK 30 - 60 | 735 | 780 | 2.5 | 7 |
500 - 1000 | RDK 50 - 100 | 1110 | 1155 | 2.5 | 17 |
600 - 1200 | RDK 60 - 120 | 1320 | 1365 | 1.5 | 25 |
800 - 1400 | RDK 80 - 140 | 1810 | 1855 | 1.5 | 41 |
1400 - 1700 | RDK 140 - 170 | 1900 | 2150 | 0.5 | 55 |
1700 - 2000 | RDK 170 - 200 | 1900 | 2300 | 0.5 | 59 |
Obturateurs de test AIR
tester UNE CANALISATION PRINCIPALE A l AIR
- Pour Epreuve selon NF EN 1610 LB, LC, LD
- Flexibles pour faciliter la mise en place
- 1 Seul passage filetage de 1/2" à 2"
Obturateurs 1 seul passage pour test d'étanchéité à l'air
Diamètre (mm) mini-maxi |
Référence |
Passage |
Longueur Cylindre (mm) |
Longueur totale (mm) |
Pression de
gonflage (bar) |
Poids (Kg) |
70 - 150 | PDK 7 - 15 | 1/2" | 350 | 395 | 2.5 | 1.7 |
100 - 200 | PDK 10 - 20 | 1" | 510 | 555 | 2.5 | 2.8 |
150 - 300 | PDK 15 - 30 | 2" | 460 | 505 | 2.5 | 5.8 |
200 - 400 | PDK 20 - 40 | 2" | 640 | 685 | 2.5 | 8 |
200 - 500 | PDK 20 - 50 | 2" | 750 | 795 | 2.5 | 7 |
300 - 600 | PDK 30 - 60 | 2" | 735 | 815 | 2.5 | 11 |
500 - 1000 | PDK 50 - 100 | 2" | 1110 | 1155 | 2.5 | 27 |
600 - 1000 | PDK 60 - 100 | 2" | 1320 | 1365 | 2.5 | 33.5 |
600 - 1200 | PDK 50 - 120 | 2" | 1320 | 1365 | 1.5 | 33.5 |
800 - 1400 | PDK 80 - 140 | 2" | 1810 | 1855 | 1.5 | 55 |
1400 - 1700 | PDK 140 -170 | 2" | 1900 | 2150 | 0.5 | 70 |
1700 - 2000 |
PDK 170 - 200 |
2" | 1900 | 2300 | 0.5 | 70 |
Obturateurs de branchements
obturer un branchement
- Contre-pression 1 bar
- s'utilisent avec une canne de branchement
- faible longueur pour faciliter la mise en place
Diamètre (mm) mini-maxi |
Référence | Longueur Cylindre (mm) |
Longueur totale (mm) |
Pression de
gonflage (bar) |
Poids (Kg) |
25 - 40 | RDK 2.5/4 | 115 | 175 | 2.5 | 0.15 |
40 - 70 | RDK 4/7 | 155 | 215 | 2.5 | 0.2 |
70 - 100 | MINI RDK 7/10 | 130 | 175 | 2.5 | 0.4 |
80 - 150 | RDK 8 - 15 HA | 120 | 170 | 2.5 | 0.4 |
100 - 150 | MINI RDK 10 - 15 | 130 | 175 | 2.5 | 0.4 |
125 - 200 | MINI RDK 12.5 - 20 | 150 | 195 | 2.5 | 0.76 |
90 - 200 | RDK 15 - 20 HA | 150 | 195 | 2.5 | 0.6 |
150 - 300 | MINI RDK 15 - 30 | 200 | 245 | 2.5 | 1.42 |
Obturateurs de TEST de regard
tester un regard
- Pour test à l'air ou à l'eau
- Léger
- Conception identique aux obturateurs de tronçon
- Passage 2"
Diamètre (mm) mini-maxi |
Référence |
Passage |
Diamètre Cylindre (mm) |
Hauteur totale (mm) |
Pression de
gonflage (bar) |
Poids (Kg) |
600 - 650 | TSG 600 - 650 | 2" | 450 | 300 | 1 | 11.6 |
Obturateurs de TEST courts
tester un ouvrage avec accès difficile
- Contre-pression 1 bar
- Faible longueur pour faciliter la mise en place
- Passage à partir du diamètre 40mm
Diamètre (mm) mini-maxi |
Référence |
Passage |
Longueur Cylindre (mm) |
Longueur totale (mm) |
Pression de
gonflage (bar) |
Poids (Kg) |
40 - 70 | MINI PDK 4 - 7 | 9mm | 155 | 250 | 2.5 | 0.4 |
70 - 100 | MINI PDK 7 - 10 | 1/2" | 190 | 340 | 2.5 | 0.4 |
100 - 150 | MINI PDK 10 - 15 | 1/2" | 150 | 300 | 2.5 | 1 |
150 - 200 | MINI PDK 15 - 20 | 1/2" | 195 | 345 | 2.5 | 1.2 |
200 - 300 | MINI PDK 20 - 30 | 1" | 250 | 410 | 2.5 | 4.5 |
Obturateurs BYPASS
pour deriver un réseau
- Passage jusqu'à 4" pour un maximum de débit
Diamètre (mm) mini-maxi |
Référence |
Passage |
Longueur du Cylindre (mm) |
Hauteur totale (mm) |
Pression de
gonflage (bar) |
Poids (Kg) |
100 - 200 | PDK 10 - 20 PE | 2" 1/2 | 485 | 635 | 1.5 | 2.2 |
200 - 500 | PDK 20 - 50 PE | 4" | 550 | 700 | 1.5 | 7 |
500 - 800 | PDK 50 - 80 PE | 4" | 565 | 720 | 1.5 | 23.5 |
500 - 1200 | PDK 50 - 120 PE | 4" | 940 | 1070 | 1.5 | 36.8 |
OBTURATEURS ovoÏdes
POUR ouvrages ovoïdes
- Existent avec ou sans passage
- Obturation parfaite des profils ovoïdes
- Pliables et légers
Diamètre (mm) mini-maxi |
Référence |
Passage |
Longueur cylindre (mm) |
Longueur totale (mm) |
Pression de
gonflage (bar) |
Poids (Kg) |
350/525-500/750 | EDK 35/52.5 - 50/75 | 1x1" | 600 | 645 | 1.5 | 8 |
OBTURATEURS CONIQUEs
POUR profil irréguliers
- De 250 à 2200mm
- S'adaptent aux profils difficiles (rectangulaire, Ovoïde etc...)
- Souples et pliables pour les accès difficiles
Diamètre (mm) mini-maxi |
Référence | Longueur Cylindre (mm) |
Pression de
gonflage (bar) |
Poids (Kg) |
250 - 600 | KK 250-600 | 1050 | 1 | 5 |
400 - 1000 | KK 400-1000 | 1900 | 1 | 13 |
600 - 1600 | KK 600-1600 | 3180 | 1 | 31.8 |
OBTURATEURS CR
POUR fluides agressifs
- En caoutchouc Chloroprène (CR)
- Bonne tenue aux huiles comparé aux obturateurs en caoutchouc naturel (NR)
- Livrable sur demande avec flexible intégré
Diamètre (mm) mini-maxi |
Référence |
Longueur Cylindre (mm) |
Longueur totale (mm) |
Pression de
gonflage (bar) |
Poids (Kg) |
70 -150 | RDK 7/15 CR | 300 | 345 | 2.5 | 0.6 |
100 - 200 | RDK 10/20 CR | 510 | 555 | 2.5 | 1.1 |
150 - 300 | RDK 15/30 CR | 465 | 510 | 2.5 | 2.5 |
200 - 400 | RDK 20/40 CR | 650 | 700 | 2.5 | 3.4 |
300 - 600 | RDK 30/60 CR | 735 | 780 | 6 | 7.3 |
600 - 1200 | RDK 60/120 CR | 1320 | 1365 | 1.5 | 27 |
Packers
POUR reparation canalisations
- Avec passage central pour passage de flux
- Supports roulettes réglables et élastiques
- Flexible pour faciliter l'introduction
Diamètre (mm) mini-maxi |
Référence | Pression Gonflage |
Longueur Packer (mm) |
Longueur travail (mm) |
Diamètre (mm) |
Poids (Kg) |
150 - 250 | PC 150-250 1m | 2.5 | 1000 | 680 | 105 | 6.4 |
150 - 250 | PC 150-250 2m | 2.5 | 2000 | 1680 | 105 | 10 |
150 - 250 | PC 150-250 3m | 2.5 | 3000 | 2680 | 105 | 14 |
200 - 300 | PC 200 - 300 1m | 1.5 | 1000 | 590 | 170 | 10 |
200 - 300 | PB 200 - 300 2m | 1.5 | 2000 | 1590 | 170 | 15 |
200 - 300 | PB 200 - 300 3m | 1.5 | 3000 | 2590 | 170 | 20 |
300 - 400 | PB 300 - 400 1m | 1.5 | 1000 | 560 | 230 | 13.2 |
300 - 400 | PB 300 - 400 2m | 1.5 | 2000 | 1560 | 230 | 19.4 |
300 - 400 | PB 300 - 400 3m | 1.5 | 3000 | 2560 | 230 | 26 |
400 - 600 | PB 400 - 600 1.5m | 1.5 | 1500 | 900 | 350 | 26.1 |
Packers de branchements
lONGUEUR JUSQU'a 3M
- Avec tête de guidage aluminium
- Flexibles et glissement facilité
- Raccord sécurisé
Diamètre (mm) mini-maxi |
Référence | Longueur Packer (mm) |
Longueur travail (mm) |
Diamètre (mm) |
Poids |
80 - 110 | PB 80 - 110 1m | 1000 | 800 | 51 | 1.1 |
80 - 110 | PB 80 - 110 2m | 2000 | 1800 | 51 | 2 |
80 - 110 | PB 80 - 110 3m | 3000 | 2800 | 51 | 2.8 |
100 - 150 | PB 100 - 150 1m | 1000 | 840 | 66 | 1.1 |
100 - 150 | PB 100 - 150 2m | 2000 | 1840 | 66 | 2.2 |
100 - 150 | PB 100 - 150 3m | 3000 | 2840 | 66 | 3.3 |
150 - 200 | PB 150 - 200 1m | 1000 | 940 | 92 | 1.6 |
150 - 200 | PB 150 - 200 2m | 2000 | 1940 | 92 | 3 |
150 - 200 | PB 150 - 200 3m | 3000 | 2940 | 92 | 4.5 |
accessoires de gonflage
- Kit de gonflage pour protéger les obturateurs
- Conduites de gonflages
- Cannes pour obturateurs de branchement
- Compresseurs spécifiques
Référence | Description |
Organe de distribution 1.5B | Avec vanne, mano, soupape 1.5B, raccord express et raccord bleu 1.5B |
Organe de distribution 2.5B | Avec vanne, mano, soupape 2.5B, raccord express et raccord noir 2.5B |
Organe de distribution 1B | Avec vanne, mano, soupape 1B, raccord express et raccord 1B |
Conduite de gonflage 1.5B | 10m avec raccord male et femelle bleu 1.5B |
Conduite de gonflage 2.5B | 10m avec raccord male et femelle noir 2.5B |
Conduite de gonflage 1B | 10m avec raccord male et femelle 1B |
Canne allonge 1.5M | Canne acier zingué pour obturateur de branchement 1.5M |
Canne allonge 2M | Canne acier zingué pour obturateur de branchement 2M |
Corde de retenue | 10m en perlon avec mousqueton |
EGPA II | Electrogonfleur Portatif Autonome |
EDPA | Turbine de dégonflage |
Pompe à pied 2.5B | Pompe à pied double cylindre 2.5B |
accessoires de TEST
POUR tests d'étanchéité
- Colonne de mesure pour test de regard et canalisations
- Flotteurs pour test à l'eau
- Raccords "Pompier" et "Stortz" pour obturateurs
- Cordes de retenues
- Réductions de diamètres
Référence | Description |
Flotteur 1/2" | Flexible + flotteur 1/2" pour test eau sur PDK 2 passages |
Flotteur 1" | Flexible + flotteur 1" pour test eau sur PDK 2 passages |
Flotteur 2" | Flexible + flotteur 2" pour test eau sur PDK 2 passages |
Colonne d'eau souple 1" | Tuyau souple 1" 6m avec raccord SYM 1" |
Colonne d'eau rigide 50cm | Colonne d'eau rigide 50cms pour test regard avec raccord SYM 1" |
Colonne d'eau rigide 5m | Colonne d'eau en 5 sections rigides démontables à la main par raccord à câme |
Adaptateur 2" vers 1" SYM | Adaptateur pour passer du raccord SYM "Pompier" de 2" à 1" |
Raccord SYM 1/2" femelle | Pour obturateur avec passage 1/2", raccord pompier avec verrou |
Raccord SYM 1" femelle | Pour obturateur avec passage 1", raccord pompier avec verrou |
Raccord SYM 2" femelle | Pour obturateur avec passage 2", raccord pompier avec verrou |
Raccord SYM 4" femelle | Pour obturateur Bypass avec passage 4", raccord pompier avec verrou |
Manchon 2" - 1" | permet le montage d'un raccord SYM 1" sur obturateur à passage 2" |