Packers
POUR reparation canalisations
- Avec passage central pour passage de flux
- Supports roulettes réglables et élastiques
- Flexible pour faciliter l'introduction
| Diamètre (mm) mini-maxi | Référence | Pression Gonflage | Longueur Packer (mm) | Longueur travail (mm) | Diamètre (mm) | Poids (Kg) |
| 150 - 250 | PC 150-250 1m | 2.5 | 1000 | 680 | 105 | 6.4 |
| 150 - 250 | PC 150-250 2m | 2.5 | 2000 | 1680 | 105 | 10 |
| 150 - 250 | PC 150-250 3m | 2.5 | 3000 | 2680 | 105 | 14 |
| 200 - 300 | PC 200 - 300 1m | 1.5 | 1000 | 590 | 170 | 10 |
| 200 - 300 | PB 200 - 300 2m | 1.5 | 2000 | 1590 | 170 | 15 |
| 200 - 300 | PB 200 - 300 3m | 1.5 | 3000 | 2590 | 170 | 20 |
| 300 - 400 | PB 300 - 400 1m | 1.5 | 1000 | 560 | 230 | 13.2 |
| 300 - 400 | PB 300 - 400 2m | 1.5 | 2000 | 1560 | 230 | 19.4 |
| 300 - 400 | PB 300 - 400 3m | 1.5 | 3000 | 2560 | 230 | 26 |
| 400 - 600 | PB 400 - 600 1.5m | 1.5 | 1500 | 900 | 350 | 26.1 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.