Obturateurs CR
POUR fluides agressifs
- En caoutchouc Chloroprène (CR)
- Bonne tenue aux huiles comparé aux obturateurs en caoutchouc naturel (NR)
- Livrable sur demande avec flexible intégré
| Diamètre (mm) mini-maxi | Référence | Longueur Cylindre (mm) | Longueur totale (mm) | Pression de gonflage (bar) | Poids (Kg) |
| 70 -150 | RDK 7/15 CR | 300 | 345 | 2.5 | 0.6 |
| 100 - 200 | RDK 10/20 CR | 510 | 555 | 2.5 | 1.1 |
| 150 - 300 | RDK 15/30 CR | 465 | 510 | 2.5 | 2.5 |
| 200 - 400 | RDK 20/40 CR | 650 | 700 | 2.5 | 3.4 |
| 300 - 600 | RDK 30/60 CR | 735 | 780 | 6 | 7.3 |
| 600 - 1200 | RDK 60/120 CR | 1320 | 1365 | 1.5 | 27 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.